注册仓单数 笔
质押量 万吨
库存总量 万吨
合作仓库 家
估值基价
- 普冷 /
- 热轧 /
- 酸洗 /
- 电镀锌 /
- 热镀锌 /
- 彩涂
- p151125009525 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- p151125009525 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- p151125009525 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- p151125009525 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- p151125009525 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- 1511180012 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- 1511180012 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- 1511180012 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- 1511180012 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
- 1511180012 电镀锌 99999.99吨 广州金博物流…… 2015-11-11
物流金融
让资产流动起来
质押率
70%

融资期限
90天

融资利率
6.0%起

资产管控
安全高效,值得信赖
新闻动态
合作银行
合作仓库
-
上海物贸生产资料物流...
-
上海乾通投资发展有限公司
-
上海钢联物联网有限公司
-
上海新通豪国际物流有限公司
-
大连玺达国际物流有限公司
-
广州金博物流贸易有限公司
联系我们
扫描右侧二维码,下载手机客户端
关注微信公众号,获取更多内容
地址:上海市宝山区漠河路600弄A座3楼
总机: +(86 21)36638800
热线: +(86 21)36638766
邮箱: dcmarketing@ouyeel.com
手机客户端下载


关注微信公众号

WECHAT ID: crdongchan